sc_iSlides
iSlide Size Chart
ISlide Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Men's Size | X | X | X | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 | 14-15 | 16-18 |
US Women's Size | X | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | |
Youth Size | 1-2 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CM | 20.6 | 22.2 | 22.8 | 23.8 | 24.4 | 25.7 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.8 | 31.8 | 33 |
IN | 8 1/8" | 8 3/4" | 9" | 9 3/8" | 9 5/8" | 10 1/8" | 10 3/8" | 10 7/8" | 11 1/8" | 11 3/8" | 11 5/8" | 12 1/8" | 12 1/2" | 13" |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.